開催日: 2025-03-02

レースid: 202510011207

着順 馬番 馬名 騎手 単勝オッズ
1 9 パクスロマーナ 川須栄彦 61.3
2 13 エクセルゴールド 丹内祐次 7.6
3 4 ナムラエデン 小林美駒 19.8
4 14 ロードマイライフ 長岡禎仁 2.6
5 16 スウィートリワード 小沢大仁 11.0
6 18 ペルフェツィオーネ 藤懸貴志 8.8
7 2 ブルボンクイーン 国分恭介 8.4
8 10 メイショウオオミネ 秋山稔樹 47.0
9 3 ルンナノオクリモノ 川端海翼 253.3
10 15 ニシノトキメキ 菊沢一樹 30.2
11 5 スーパーバイザー 黛弘人 80.2
12 6 ティーラミレス 河原田菜 46.6
13 17 シンドリームシン 吉田隼人 13.7
14 8 ルクスアドラー 佐々木大 7.8
15 7 セントキルダ 古川奈穂 31.9
16 12 バイデンテソーロ 柴田大知 141.1
17 1 マーゴットメネス 斎藤新 54.7
11 ウインアステロイド 石神深道 ---