開催日: 2025-03-30

レースid: 202509020207

着順 馬番 馬名 騎手 単勝オッズ
1 8 レディマリオン 吉村誠之 6.6
2 11 サリュエ 団野大成 6.5
3 6 メイショウサチダケ 藤懸貴志 13.3
4 2 ダイシンビヨンド 川須栄彦 26.6
5 5 ブライトアゲイン 浜中俊 40.2
6 15 ロードマイライフ 長岡禎仁 4.3
7 14 サク 松山弘平 3.2
8 12 ファルシオン 高杉吏麒 56.3
9 17 マルクパージュ 田口貫太 203.2
10 9 コーリングユー 鮫島克駿 7.3
11 7 メイショウヒュウガ 古川吉洋 118.2
12 3 エルプロフェッサー 橋木太希 105.9
13 16 アスクメークシェア 古川奈穂 159.0
14 10 キーウェーブ 酒井学 27.0
15 13 アウクソー 富田暁 80.1
16 1 グランエシェゾー M.デム 32.8
17 18 ラリベラ 松本大輝 80.0
4 ヴァイタルピース 荻野極 ---