開催日: 2025-03-09

レースid: 202509010405

着順 馬番 馬名 騎手 単勝オッズ
1 5 ホーリーノット 西村淳也 5.0
2 4 テーオーシュタイン シュタル 6.4
3 6 キャニオンデシェイ 荻野極 5.0
4 8 ニュークレド 菱田裕二 4.3
5 14 アイルビリーヴ 田山旺佑 12.3
6 10 ジュンライトニング 吉村誠之 23.3
7 9 パープルパライソ 武豊 5.3
8 3 コロケーション 松本大輝 137.6
9 16 レディーミコノス 今村聖奈 16.2
10 12 リトルガールブルー 松山弘平 50.1
11 18 ワンチャン 西塚洸二 132.7
12 15 トゥルプ 和田陽希 303.4
13 1 メトゥザレム 田口貫太 107.3
14 17 ウィッシュソング 田中健 338.3
15 11 アフェシス 団野大成 25.4
16 2 ニシノエンデヴァー 池添謙一 181.2
17 7 ヒダサワヤカ 小沢大仁 257.2
13 エーデルヴェーグ 北村友一 ---