開催日: 2025-02-10

レースid: 202508010307

着順 馬番 馬名 騎手 単勝オッズ
1 8 ルミッキ 菱田裕二 4.7
2 6 ロンシャンクイーン 坂井瑠星 4.7
3 12 チェイスザウェイ 田辺裕信 51.8
4 7 ヴェロクオーレ 吉村誠之 16.3
5 15 アンナバローズ 岩田望来 5.3
6 13 ホウオウジュビリー 幸英明 53.5
7 2 イリスアスール ルメート 50.1
8 4 ドナウパール 団野大成 18.5
9 10 ルクスノア 池添謙一 10
10 9 ベレニーチェ 高倉稜 3.9
11 11 ランスオブプライム 城戸義政 95.1
12 3 ドナアフロディテ M.デム 147.8
13 1 ラピダリア 松山弘平 19.6
14 14 アポロハクジャ 藤懸貴志 492.9
5 ルミナスボディ 中井裕二 21