開催日: 2025-01-12

レースid: 202507010405

着順 馬番 馬名 騎手 単勝オッズ
1 2 ナンヨーパワフル 鮫島克駿 11.3
2 14 メイショウカスガイ 角田大和 41.4
3 8 リュウジンオー 武豊 15.9
4 13 アスクアットバット 小沢大仁 26
5 4 ロロノア 古川吉洋 37.1
6 1 ロードプライズ 長岡禎仁 24.4
7 6 ビリオネアボーイ 川田将雅 1.6
8 10 スコーピオンイメル 坂井瑠星 5.8
9 5 バイルシュタイン 西村淳也 15.7
10 11 タイキフィアリーベ 川端海翼 284.8
11 15 ノースグロリア 吉田隼人 113.3
12 3 ホウオウヘーゲル ルメート 22.9
13 12 ヒロノライジン 水口優也 168.2
14 7 アイファージェット 藤懸貴志 204.5
15 16 フジュム 高杉吏麒 110.2
9 ブライトノヴァ 松山弘平 26.3