開催日: 2025-03-09

レースid: 202506020405

着順 馬番 馬名 騎手 単勝オッズ
1 1 ルナルーチェット 菅原明良 3.8
2 15 ホシニネガイヲ 三浦皇成 11.2
3 3 ニットウアクシア 吉田豊 117.7
4 9 シャドウヴァイス 津村明秀 50.4
5 5 ミズイロホルトゥス 戸崎圭太 2.2
6 4 ヌンルチル 木幡巧也 21.3
7 10 ロンディネ 武藤雅 17.9
8 8 エスプラネード 北村宏司 183.1
9 14 ヨルハ ルメール 14.6
10 11 ココロビジン 丸田恭介 165.1
11 6 タイアステソーロ 丹内祐次 127.5
12 7 キョウエイセレッソ 石田拓郎 241.2
13 13 アスコットレイ 長浜鴻緒 164
14 12 フォレストオール 田辺裕信 63.6
15 16 ノーブルリリー 石川裕紀 78.9
2 フォルトレス 幸英明 4.8