開催日: 2025-01-06

レースid: 202506010203

着順 馬番 馬名 騎手 単勝オッズ
1 16 ニューファウンド 石川裕紀 9.5
2 15 ブルータス 横山武史 1.6
3 3 ハクシンブライアン 大野拓弥 4
4 6 ロードスカイブルー 横山和生 33.9
5 2 ファンタズマ マーカン 14.2
6 8 ローズマイスター 原優介 26.2
7 7 ブリヤディアマンテ 横山琉人 93.9
8 4 スマートクオーレ 木幡初也 98.2
9 9 キャピタルリッチ 菅原明良 21.6
10 14 マイネルラカイユ 丹内祐次 113.3
11 1 グラスビジョン 木幡巧也 118.9
12 12 バンブルビー 田辺裕信 15.4
13 11 ヴェナートル 武藤雅 524.5
14 10 ブレードダンシング 野中悠太 322.8
15 13 カイトヴィント 丸山元気 238.9
5 シーフライト 丸田恭介 106