開催日: 2024-11-16

レースid: 202403030501

着順 馬番 馬名 騎手 単勝オッズ
1 2 ハクサンアイ 斎藤新 4.9
2 15 シャーンゴッセ 泉谷楓真 8.6
3 3 エスグラシア 黛弘人 54.5
4 4 ダイチラファール 永島まな 14.5
5 10 パレフォーコン 高杉吏麒 14.5
6 7 シュークリーム 菊沢一樹 32.5
7 1 ゴットリープ 杉原誠人 154.9
8 5 サザンレイク 長浜鴻緒 34.1
9 14 パイリヴレ 小林美駒 5.4
10 6 フォートボヤール 石神深道 23
11 9 キャンドルベリー 川端海翼 39.4
12 8 エコロエイト 丹内祐次 7.2
13 12 ペイシャスウィフト 西塚洸二 12.8
14 16 アウゲンブリック 佐藤翔馬 179.3
15 11 カンフーダンス 小沢大仁 78.6
13 クインズポラリス 石田拓郎 4.4
1 2 ハクサンアイ 斎藤新 4.9
2 15 シャーンゴッセ 泉谷楓真 8.6
3 3 エスグラシア 黛弘人 54.5
4 4 ダイチラファール 永島まな 14.5
5 10 パレフォーコン 高杉吏麒 14.5
6 7 シュークリーム 菊沢一樹 32.5
7 1 ゴットリープ 杉原誠人 154.9
8 5 サザンレイク 長浜鴻緒 34.1
9 14 パイリヴレ 小林美駒 5.4
10 6 フォートボヤール 石神深道 23
11 9 キャンドルベリー 川端海翼 39.4
12 8 エコロエイト 丹内祐次 7.2
13 12 ペイシャスウィフト 西塚洸二 12.8
14 16 アウゲンブリック 佐藤翔馬 179.3
15 11 カンフーダンス 小沢大仁 78.6
13 クインズポラリス 石田拓郎 4.4