開催日: 2024-11-09

レースid: 202403030303

着順 馬番 馬名 騎手 単勝オッズ
1 7 タマモブラウンタイ 角田大和 3
2 5 テーオーシュターデ 高杉吏麒 4.3
3 12 ペタルブランシュ 荻野極 12.9
4 8 モズアンドモズ 丹内祐次 6.2
5 3 アミグダラ 嶋田純次 18.3
6 15 イズルード 丸山元気 7.5
7 4 トレヴィーテ 吉田隼人 67
8 10 ヒルノガリシア 亀田温心 22.7
9 2 スティルシャイニン 西塚洸二 210.8
10 9 ドリフトウッド 黛弘人 225.4
11 14 フクライキリシマ 石田拓郎 222.8
12 1 メモリーフィルム 小林脩斗 247.4
13 16 ヒタムキ ドイル 9.4
14 11 ダテヒリュウ 橋木太希 25.3
15 13 クレーブラット 小沢大仁 230.5
6 ゴーゴーゴウト 小林美駒 27.5